Französische Firma
NOSSA
SIREN 808864631 ·
Rechtsform
- SIREN
- 808864631
- Bezeichnung
- NOSSA
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 2015-01-07T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 11
- Etablissements
- 4 actifs sur 4 (SIRENE) · 2 cartographiés
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- EDGAR FERREIRAPrésident de SASgeboren am 1981
Etablissements géolocalisés (2 sur 4)
CA · 2024
1,43 M€
+32,1 % vs N-1
Résultat net
14 k€
-27,6 % vs N-1
Marge nette
1 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 109 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
10 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,43 M€ | 14 k€ | 1 % | 710 k€ | 109 k€ | — |
| 2023 | 1,08 M€ | 19 k€ | 1,7 % | 458 k€ | 114 k€ | — |
| 2022 | 1 M€ | 34 k€ | 3,4 % | 471 k€ | 122 k€ | — |
| 2021 | 794 k€ | 68 k€ | 8,5 % | 560 k€ | 143 k€ | — |
| 2020 | 618 k€ | 43 k€ | 6,9 % | 513 k€ | 109 k€ | — |
| 2019 | 651 k€ | 36 k€ | 5,5 % | 448 k€ | 95 k€ | — |
| 2018 | 362 k€ | 30 k€ | 8,2 % | 282 k€ | 83 k€ | 82365 |
| 2017 | 288 k€ | 19 k€ | 6,5 % | 220 k€ | 54 k€ | 70908 |
| 2016 | 286 k€ | 30 k€ | 10,5 % | 232 k€ | 35 k€ | 61117 |
| 2015 | 157 k€ | -2 k€ | -1,1 % | 239 k€ | 3 k€ | 28559 |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).