Französische Firma
TOP PIZZA BANYULS
SIREN 800078693 ·
Rechtsform
- SIREN
- 800078693
- Bezeichnung
- TOP PIZZA BANYULS
- Code NAF
- 56.10C ·
- Erstellungsdatum
- 2014-02-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 01
- Etablissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- CEDRIC MULLERASgeboren am 1961
Etablissements géolocalisés (1)
CA · 2025
246 k€
+9,3 % vs N-1
Résultat net
16 k€
+66,3 % vs N-1
Marge nette
6,6 %
résultat net / CA
Effectif moyen
48841
Capitaux propres : 87 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
10 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 246 k€ | 16 k€ | 6,6 % | 108 k€ | 87 k€ | 48841 |
| 2024 | 225 k€ | 10 k€ | 4,3 % | 100 k€ | 71 k€ | 47151 |
| 2023 | 188 k€ | -19 k€ | -10,2 % | 92 k€ | 61 k€ | 43482 |
| 2022 | 219 k€ | 23 k€ | 10,3 % | 106 k€ | 80 k€ | 39577 |
| 2021 | 148 k€ | 41 k€ | 27,4 % | 85 k€ | 58 k€ | 28990 |
| 2020 | 159 k€ | 5 k€ | 3,2 % | 49 k€ | 17 k€ | 26975 |
| 2019 | 170 k€ | 5 k€ | 2,8 % | 55 k€ | 12 k€ | 27080 |
| 2018 | 162 k€ | -7 k€ | -4 % | 60 k€ | 7 k€ | 25296 |
| 2017 | — | 2 k€ | — | 62 k€ | 14 k€ | 25763 |
| 2016 | — | 15 k€ | — | 64 k€ | 11 k€ | 24086 |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).