Französische Firma
DILA
SIREN 799112016 ·
Rechtsform
- SIREN
- 799112016
- Bezeichnung
- DILA
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 2013-12-16T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 03
- Etablissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- ADIL CELEBIGérantgeboren am 1957
Etablissements géolocalisés (1)
CA · 2024
292 k€
-0,7 % vs N-1
Résultat net
228 €
+199,6 % vs N-1
Marge nette
0,1 %
résultat net / CA
Effectif moyen
86148
Capitaux propres : 135 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
9 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 292 k€ | 228 € | 0,1 % | 159 k€ | 135 k€ | 86148 |
| 2023 | 294 k€ | -229 € | -0,1 % | 158 k€ | 135 k€ | 93564 |
| 2022 | 251 k€ | 332 € | 0,1 % | 158 k€ | 135 k€ | 67761 |
| 2021 | 224 k€ | 51 k€ | 22,7 % | 177 k€ | 135 k€ | 48015 |
| 2020 | 208 k€ | 21 k€ | 10,2 % | 182 k€ | 84 k€ | 40964 |
| 2019 | 242 k€ | 14 k€ | 5,8 % | 153 k€ | 63 k€ | 53184 |
| 2018 | 175 k€ | 14 k€ | 7,7 % | 129 k€ | 49 k€ | 40099 |
| 2017 | 185 k€ | 15 k€ | 8,2 % | 127 k€ | 35 k€ | 43384 |
| 2016 | 180 k€ | 9 k€ | 4,8 % | 125 k€ | 20 k€ | 48152 |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).