Französische Firma
LA GRANGE
SIREN 751756487 ·
Rechtsform
- SIREN
- 751756487
- Bezeichnung
- LA GRANGE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 2012-05-29T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 03
- Etablissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- VERONIQUE XAVIERGérantgeboren am 1980
Etablissements géolocalisés (1)
CA · 2024
917 k€
-0,7 % vs N-1
Résultat net
4 k€
+105,7 % vs N-1
Marge nette
0,4 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 799 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
9 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 917 k€ | 4 k€ | 0,4 % | 910 k€ | 799 k€ | — |
| 2023 | 923 k€ | -66 k€ | -7,1 % | 879 k€ | 795 k€ | — |
| 2022 | 923 k€ | 56 k€ | 6,1 % | 964 k€ | 861 k€ | — |
| 2021 | 566 k€ | 191 k€ | 33,7 % | 895 k€ | 795 k€ | — |
| 2020 | 423 k€ | -33 k€ | -7,9 % | 922 k€ | 604 k€ | — |
| 2019 | 926 k€ | 88 k€ | 9,5 % | 928 k€ | 637 k€ | — |
| 2018 | 811 k€ | 95 k€ | 11,7 % | 890 k€ | 649 k€ | — |
| 2017 | 878 k€ | 105 k€ | 12 % | 1,05 M€ | 654 k€ | — |
| 2016 | 905 k€ | 112 k€ | 12,3 % | 981 k€ | 549 k€ | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).