Französische Firma
AULN1 (KFC)
SIREN 751521147 ·
Rechtsform
- SIREN
- 751521147
- Bezeichnung
- AULN1 (KFC)
- Code NAF
- 56.10C ·
- Erstellungsdatum
- 2012-05-15T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 12
- Etablissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- FCP HOLDING (SIREN 819439290)
Etablissements géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
10 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 2,27 M€ | 65 k€ | 2,9 % | 1,42 M€ | 583 k€ | — |
| 2023 | 2,52 M€ | -31 k€ | -1,2 % | 1,59 M€ | 518 k€ | — |
| 2022 | 2,56 M€ | 105 k€ | 4,1 % | 1,91 M€ | 548 k€ | — |
| 2021 | 2,25 M€ | 346 k€ | 15,4 % | 2,01 M€ | 543 k€ | — |
| 2020 | 2,12 M€ | 91 k€ | 4,3 % | 1,88 M€ | 197 k€ | 23 |
| 2019 | 2,25 M€ | 61 k€ | 2,7 % | 1,96 M€ | 126 k€ | — |
| 2018 | 2,18 M€ | 37 k€ | 1,7 % | 759 k€ | 65 k€ | — |
| 2017 | 2,19 M€ | 49 k€ | 2,2 % | 792 k€ | 109 k€ | — |
| 2016 | 2,47 M€ | 56 k€ | 2,3 % | 892 k€ | 140 k€ | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).