Französische Firma
SHIRO
SIREN 582010716 ·
Rechtsform
- SIREN
- 582010716
- Bezeichnung
- SHIRO
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 1958-01-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 12
- Etablissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (3)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- ARNAUD GASTÉPrésident du conseil d'administration et directeur généralgeboren am 1974
- PEGGY GASTÉAdministrateurgeboren am 1977
- CHARLES MONTINAdministrateurgeboren am 1981
Etablissements géolocalisés (1)
CA · XXXX
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
11 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | 167 k€ | — | 1,97 M€ | 206 k€ | — |
| 2022 | — | -103 k€ | — | 1,87 M€ | 0 € | — |
| 2021 | — | -141 k€ | — | 1,93 M€ | -282 k€ | — |
| 2020 | — | -182 k€ | — | 1,68 M€ | -141 k€ | — |
| 2019 | 1,22 M€ | -71 k€ | -5,8 % | 396 k€ | -59 k€ | — |
| 2018 | 1,29 M€ | -4 k€ | -0,3 % | 478 k€ | 12 k€ | 14 |
| 2017 | 1,37 M€ | 101 k€ | 7,4 % | 516 k€ | 16 k€ | — |
| 2016 | 1,16 M€ | 60 k€ | 5,2 % | 611 k€ | -85 k€ | — |
| 2015 | 1,17 M€ | 38 k€ | 3,2 % | 307 k€ | -145 k€ | — |
| 2014 | 1,21 M€ | -4 k€ | -0,3 % | 342 k€ | -183 k€ | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).