Französische Firma
LIVIO
SIREN 533854048 ·
Rechtsform
- SIREN
- 533854048
- Bezeichnung
- LIVIO
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 2011-07-05T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 21
- Etablissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (2)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- CHARLES INNOCENTIGérantgeboren am 1982
- CABINET VIZZAVONA (SIREN 418290193)
Etablissements géolocalisés (1)
CA · 2024
7,68 M€
+6,3 % vs N-1
Résultat net
686 k€
+47,6 % vs N-1
Marge nette
8,9 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 5,48 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
9 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,68 M€ | 686 k€ | 8,9 % | 8,68 M€ | 5,48 M€ | — |
| 2023 | 7,23 M€ | 465 k€ | 6,4 % | 8,76 M€ | 5,19 M€ | — |
| 2022 | 6,57 M€ | 443 k€ | 6,7 % | 9,14 M€ | 4,82 M€ | 55 |
| 2021 | 3,75 M€ | 339 k€ | 9 % | 8,51 M€ | 4,63 M€ | — |
| 2020 | 3,04 M€ | 387 k€ | 12,7 % | 7,48 M€ | 4,44 M€ | 47 |
| 2019 | 6,63 M€ | -167 k€ | -2,5 % | 7,02 M€ | 4,2 M€ | — |
| 2018 | 6,27 M€ | 207 k€ | 3,3 % | 7,66 M€ | 4,36 M€ | — |
| 2017 | 5,95 M€ | 344 k€ | 5,8 % | 7,21 M€ | 4,15 M€ | 46 |
| 2016 | 5,47 M€ | 493 k€ | 9 % | 7,2 M€ | 3,8 M€ | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).