Französische Firma
L'AUBERGE
SIREN 530600881 ·
Rechtsform
- SIREN
- 530600881
- Bezeichnung
- L'AUBERGE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 2011-02-22T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 11
- Etablissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- PAOLO VITTORIO DI FRAIAPrésident de SASgeboren am 1960
Etablissements géolocalisés (1)
CA · 2024
0 €
-100 % vs N-1
Résultat net
-185 k€
-13,3 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : -1,07 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
9 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | -185 k€ | — | 815 k€ | -1,07 M€ | — |
| 2023 | 1,71 M€ | -163 k€ | -9,5 % | 865 k€ | -888 k€ | — |
| 2022 | 1,92 M€ | -140 k€ | -7,3 % | 959 k€ | -724 k€ | — |
| 2021 | 1,3 M€ | -95 k€ | -7,3 % | 1,12 M€ | -585 k€ | — |
| 2020 | 1,02 M€ | -245 k€ | -23,9 % | 1,08 M€ | -490 k€ | — |
| 2019 | 1,73 M€ | -280 k€ | -16,2 % | 1,08 M€ | -245 k€ | — |
| 2018 | — | -364 k€ | — | 1,19 M€ | 34 k€ | — |
| 2017 | 1,86 M€ | 31 k€ | 1,6 % | 1,08 M€ | 398 k€ | — |
| 2016 | — | 24 k€ | — | 966 k€ | 367 k€ | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).