Französische Firma
LES CAUSEURS
SIREN 520993247 ·
Rechtsform
- SIREN
- 520993247
- Bezeichnung
- LES CAUSEURS
- Code NAF
- 56.30Z ·
- Erstellungsdatum
- 2010-03-09T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 12
- Etablissements
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- KADI INVEST (SIREN 911842102)
Etablissements géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
—
Résultat net
69 k€
+57 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 429 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
10 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 69 k€ | — | 2,11 M€ | 429 k€ | — |
| 2023 | 1,93 M€ | 44 k€ | 2,3 % | 1,9 M€ | 361 k€ | — |
| 2022 | 2,27 M€ | 194 k€ | 8,5 % | 2,1 M€ | 317 k€ | — |
| 2021 | — | 78 k€ | — | 1,68 M€ | 122 k€ | — |
| 2020 | 449 k€ | 20 k€ | 4,5 % | 1,9 M€ | 45 k€ | — |
| 2019 | 308 k€ | 5 k€ | 1,5 % | 649 k€ | 24 k€ | 35604 |
| 2018 | 154 k€ | 351 € | 0,2 % | 661 k€ | 20 k€ | 13758 |
| 2017 | 140 k€ | 61 k€ | 44 % | 642 k€ | 19 k€ | 7000 |
| 2016 | 152 k€ | 17 k€ | 11,3 % | 647 k€ | -42 k€ | 7000 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).