Französische Firma
CAFE RENAUD
SIREN 511314007 ·
Rechtsform
- SIREN
- 511314007
- Bezeichnung
- CAFE RENAUD
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 2009-03-24T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 12
- Etablissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- RENAUD CHANTEGRELETGérantgeboren am 1981
Etablissements géolocalisés (1)
CA · 2024
0 €
Résultat net
138 k€
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 788 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
9 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 138 k€ | — | 1,41 M€ | 788 k€ | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | 2,8 M€ | 144 k€ | 5,1 % | 2,18 M€ | 618 k€ | — |
| 2021 | 1,24 M€ | 24 k€ | 2 % | 1,92 M€ | 574 k€ | — |
| 2020 | 1,91 M€ | 146 k€ | 7,6 % | 1,89 M€ | 650 k€ | — |
| 2019 | 1,91 M€ | 146 k€ | 7,6 % | 1,13 M€ | 650 k€ | — |
| 2018 | 2,52 M€ | 265 k€ | 10,5 % | 1,24 M€ | 815 k€ | — |
| 2017 | 2,23 M€ | 252 k€ | 11,3 % | 1,36 M€ | 800 k€ | — |
| 2016 | 2,16 M€ | 236 k€ | 10,9 % | 1,12 M€ | 548 k€ | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).