Französische Firma
FRENCHIE
SIREN 510593502 ·
Rechtsform
- SIREN
- 510593502
- Bezeichnung
- FRENCHIE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 2009-01-12T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 12
- Etablissements
- 2 actifs sur 4 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (2)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- MARIE DELAMARCHEGérantgeboren am 1975
- GREGORY MARCHANDGérantgeboren am 1978
Etablissements géolocalisés (1 sur 4)
CA · 2025
3,89 M€
+14,7 % vs N-1
Résultat net
422 k€
+312,6 % vs N-1
Marge nette
10,9 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 894 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
10 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,89 M€ | 422 k€ | 10,9 % | 1,94 M€ | 894 k€ | — |
| 2024 | 3,39 M€ | -199 k€ | -5,9 % | 2,01 M€ | 471 k€ | 26 |
| 2023 | 3,36 M€ | 151 k€ | 4,5 % | 2,5 M€ | 670 k€ | — |
| 2022 | 2,51 M€ | 143 k€ | 5,7 % | 2,66 M€ | 519 k€ | — |
| 2021 | 919 k€ | -12 k€ | -1,3 % | 2,14 M€ | 375 k€ | — |
| 2020 | 1,93 M€ | -53 k€ | -2,7 % | 2,04 M€ | 387 k€ | — |
| 2019 | 2,77 M€ | 134 k€ | 4,8 % | 1,71 M€ | 540 k€ | — |
| 2018 | 2,45 M€ | 92 k€ | 3,7 % | 1,87 M€ | 498 k€ | — |
| 2017 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | 2,01 M€ | -6 k€ | -0,3 % | 1,48 M€ | 277 k€ | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).