Französische Firma
MATSURI RESTAURANT MARBEUF
SIREN 510504020 ·
Rechtsform
- SIREN
- 510504020
- Bezeichnung
- MATSURI RESTAURANT MARBEUF
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 2009-02-10T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 11
- Etablissements
- 2 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- ADRIEN CEDRIC GONZAGUE QUONIAM DE SCHOMPREGérantgeboren am 1976
Etablissements géolocalisés (1 sur 3)
CA · 2024
1,35 M€
+7,3 % vs N-1
Résultat net
-8 k€
+92,4 % vs N-1
Marge nette
-0,6 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : -1,19 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
9 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,35 M€ | -8 k€ | -0,6 % | 1,03 M€ | -1,19 M€ | — |
| 2023 | 1,26 M€ | -102 k€ | -8,1 % | 912 k€ | -1,18 M€ | — |
| 2022 | 1,26 M€ | -75 k€ | -6 % | 875 k€ | -1,08 M€ | 14 |
| 2021 | 1,13 M€ | 136 k€ | 12 % | 841 k€ | -1 M€ | — |
| 2020 | 947 k€ | -105 k€ | -11,1 % | 848 k€ | -1,13 M€ | — |
| 2019 | 1,47 M€ | -86 k€ | -5,8 % | 917 k€ | -1,02 M€ | — |
| 2018 | 1,45 M€ | -61 k€ | -4,2 % | 1,09 M€ | -935 k€ | — |
| 2017 | 1,2 M€ | -128 k€ | -10,6 % | 1,16 M€ | -889 k€ | 13 |
| 2016 | 1,09 M€ | -152 k€ | -13,9 % | 1,21 M€ | -761 k€ | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).