Französische Firma
UNAGI
SIREN 494861172 ·
Rechtsform
- SIREN
- 494861172
- Bezeichnung
- UNAGI
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 2007-02-13T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 03
- Etablissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- VAN KIG WONG (WONG)Gérantgeboren am 1978
Etablissements géolocalisés (1)
CA · 2024
577 k€
-8,6 % vs N-1
Résultat net
-35 k€
-315,2 % vs N-1
Marge nette
-6 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 241 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
10 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 577 k€ | -35 k€ | -6 % | 365 k€ | 241 k€ | — |
| 2023 | 632 k€ | 16 k€ | 2,6 % | 517 k€ | 276 k€ | — |
| 2022 | 570 k€ | 12 k€ | 2 % | 496 k€ | 410 k€ | — |
| 2021 | 373 k€ | 117 k€ | 31,4 % | 504 k€ | 398 k€ | — |
| 2020 | 369 k€ | 64 k€ | 17,5 % | 331 k€ | 281 k€ | — |
| 2019 | 443 k€ | 39 k€ | 8,8 % | 272 k€ | 217 k€ | — |
| 2018 | 374 k€ | 25 k€ | 6,7 % | 245 k€ | 178 k€ | — |
| 2017 | 326 k€ | 28 k€ | 8,6 % | 215 k€ | 153 k€ | 93873 |
| 2016 | 286 k€ | 27 k€ | 9,3 % | 200 k€ | 125 k€ | 73169 |
| 2015 | 206 k€ | -3 k€ | -1,5 % | 169 k€ | 98 k€ | 69132 |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).