Französische Firma
LE SAINT DES SEINS
SIREN 491112207 ·
Rechtsform
- SIREN
- 491112207
- Bezeichnung
- LE SAINT DES SEINS
- Code NAF
- 56.30Z ·
- Erstellungsdatum
- 2006-06-20T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 03
- Etablissements
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- FRANCOISE HENRIETTE ABADIE (PUJO)Président de SASgeboren am 1953
Etablissements géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
1,56 M€
+3,6 % vs N-1
Résultat net
263 k€
+12,4 % vs N-1
Marge nette
16,8 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 510 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
9 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,56 M€ | 263 k€ | 16,8 % | 860 k€ | 510 k€ | — |
| 2023 | 1,51 M€ | 234 k€ | 15,5 % | 1,06 M€ | 646 k€ | — |
| 2022 | 1,69 M€ | 292 k€ | 17,3 % | 1,34 M€ | 812 k€ | — |
| 2021 | 1,07 M€ | 317 k€ | 29,5 % | 1,12 M€ | 520 k€ | — |
| 2020 | 743 k€ | 94 k€ | 12,6 % | 1,58 M€ | 1 M€ | — |
| 2019 | 1,37 M€ | 231 k€ | 16,8 % | 1,2 M€ | 909 k€ | — |
| 2018 | 1,47 M€ | 149 k€ | 10,2 % | 1 M€ | 678 k€ | — |
| 2017 | 1,42 M€ | 220 k€ | 15,5 % | 895 k€ | 528 k€ | — |
| 2016 | 1,16 M€ | 125 k€ | 10,7 % | 996 k€ | 609 k€ | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).