Französische Firma
LA COMETE
SIREN 442834289 ·
Rechtsform
- SIREN
- 442834289
- Bezeichnung
- LA COMETE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 2002-07-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 11
- Etablissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Convention collective
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Führungskräfte (2)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- STEPHANE COMBETTESGérantgeboren am 1976
- CHRISTOPHE ORIGENEGérantgeboren am 1981
Etablissements géolocalisés (1)
CA · 2023
1,81 M€
-3 % vs N-1
Résultat net
25 k€
-85,2 % vs N-1
Marge nette
1,4 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 329 k€
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
11 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,81 M€ | 25 k€ | 1,4 % | 1,99 M€ | 329 k€ | — |
| 2022 | 1,87 M€ | 169 k€ | 9,1 % | 1,76 M€ | 304 k€ | 12 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 656 k€ | -38 k€ | -5,8 % | 864 k€ | 409 k€ | — |
| 2019 | 1,52 M€ | 153 k€ | 10 % | 1,07 M€ | 447 k€ | — |
| 2018 | 1,47 M€ | 86 k€ | 5,9 % | 983 k€ | 294 k€ | — |
| 2017 | 1,38 M€ | 120 k€ | 8,7 % | 1,15 M€ | 308 k€ | — |
| 2016 | 1,24 M€ | 188 k€ | 15,2 % | 1,03 M€ | 188 k€ | 10 |
| 2015 | 474 k€ | -199 k€ | -41,9 % | 1,04 M€ | 362 € | 10 |
| 2014 | 925 k€ | 22 k€ | 2,4 % | 499 k€ | 199 k€ | — |
| 2013 | 951 k€ | 43 k€ | 4,6 % | 384 k€ | 177 k€ | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).