Französische Firma
LE CAFE JAPONAIS
SIREN 412960171 ·
Rechtsform
- SIREN
- 412960171
- Bezeichnung
- LE CAFE JAPONAIS
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 1997-07-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 12
- Etablissements
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 2 cartographiés
Convention collective
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- ALEXANDER CRICHTON STUARTGérantgeboren am 1967
Etablissements géolocalisés (2)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
10 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 2,24 M€ | 17 k€ | 0,8 % | 525 k€ | 64 k€ | — |
| 2023 | 2,3 M€ | 4 k€ | 0,2 % | 686 k€ | 47 k€ | — |
| 2022 | 2,11 M€ | -139 k€ | -6,6 % | 794 k€ | 43 k€ | — |
| 2021 | 1,44 M€ | 15 k€ | 1 % | 815 k€ | 182 k€ | — |
| 2020 | 1,54 M€ | -21 k€ | -1,4 % | 780 k€ | 167 k€ | — |
| 2019 | 2,04 M€ | 6 k€ | 0,3 % | 700 k€ | 188 k€ | — |
| 2018 | 1,94 M€ | 1 k€ | 0,1 % | 784 k€ | 182 k€ | — |
| 2017 | 1,32 M€ | 33 k€ | 2,5 % | 828 k€ | 180 k€ | — |
| 2016 | — | -147 k€ | — | 377 k€ | 147 k€ | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).