Französische Firma
FLEUVE BLEU
SIREN 394057905 ·
Rechtsform
- SIREN
- 394057905
- Bezeichnung
- FLEUVE BLEU
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 1994-03-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- NN
- Etablissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- HUEY MING ZHANG (EU )Gérantgeboren am 1957
Etablissements géolocalisés (1)
CA · 2025
37 k€
+1,2 % vs N-1
Résultat net
-5 k€
-50,6 % vs N-1
Marge nette
-14,4 %
résultat net / CA
Effectif moyen
11052
Capitaux propres : -47 k€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
9 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 k€ | -5 k€ | -14,4 % | 25 k€ | -47 k€ | 11052 |
| 2024 | 37 k€ | -4 k€ | -9,7 % | 39 k€ | -41 k€ | 10416 |
| 2023 | 40 k€ | -2 k€ | -4,2 % | 40 k€ | -38 k€ | 11660 |
| 2022 | 25 k€ | 23 k€ | 94,4 % | 45 k€ | -36 k€ | 9828 |
| 2021 | — | 11 k€ | — | 37 k€ | -59 k€ | 7498 |
| 2020 | 59 k€ | 11 k€ | 19,1 % | 42 k€ | -71 k€ | 10400 |
| 2019 | 41 k€ | -1 k€ | -2,8 % | 30 k€ | -82 k€ | 11268 |
| 2016 | — | -12 k€ | — | 19 k€ | -80 k€ | — |
| 2015 | 20 k€ | -12 k€ | -62,3 % | 19 k€ | -68 k€ | 8796 |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).