Französische Firma
CHINA TOWN BELLEVILLE
SIREN 343416913 ·
Rechtsform
- SIREN
- 343416913
- Bezeichnung
- CHINA TOWN BELLEVILLE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 1988-01-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 11
- Etablissements
- 3 actifs sur 3 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- JEAN KANGérantgeboren am 1971
Etablissements géolocalisés (1 sur 3)
CA · 2024
—
Résultat net
184 k€
+143,7 % vs N-1
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 209 k€
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
10 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 184 k€ | — | 683 k€ | 209 k€ | — |
| 2023 | — | 76 k€ | — | 702 k€ | 25 k€ | — |
| 2022 | — | 212 k€ | — | 717 k€ | -51 k€ | — |
| 2020 | 401 k€ | -203 k€ | -50,6 % | 642 k€ | -271 k€ | — |
| 2019 | 1,45 M€ | 123 k€ | 8,5 % | 617 k€ | -65 k€ | 21 |
| 2018 | 1,43 M€ | 119 k€ | 8,3 % | 473 k€ | -188 k€ | — |
| 2017 | 1,43 M€ | 129 k€ | 9,1 % | 319 k€ | -307 k€ | 18 |
| 2016 | 1,46 M€ | 74 k€ | 5,1 % | 352 k€ | -436 k€ | 18 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).