Französische Firma
HIGUMA
SIREN 328231782 ·
Rechtsform
- SIREN
- 328231782
- Bezeichnung
- HIGUMA
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 1983-10-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 12
- Etablissements
- 1 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (2)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- KAN HIRATAGérantgeboren am 1970
- HIRATA KENSHUGérantgeboren am 1944
Etablissements géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2024
3,32 M€
+4,8 % vs N-1
Résultat net
120 k€
-73,5 % vs N-1
Marge nette
3,6 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 2,89 M€
Évolution financière
11 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
11 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,32 M€ | 120 k€ | 3,6 % | 4,22 M€ | 2,89 M€ | — |
| 2023 | 3,17 M€ | 452 k€ | 14,3 % | 3,74 M€ | 2,92 M€ | — |
| 2022 | 2,55 M€ | 425 k€ | 16,7 % | 3,23 M€ | 2,62 M€ | — |
| 2021 | 1,33 M€ | -40 k€ | -3 % | 3,39 M€ | 2,79 M€ | — |
| 2020 | 1,69 M€ | -283 k€ | -16,7 % | 4,01 M€ | 2,83 M€ | — |
| 2019 | 4,04 M€ | 158 k€ | 3,9 % | 4,06 M€ | 3,11 M€ | — |
| 2018 | 3,99 M€ | 213 k€ | 5,3 % | 3,89 M€ | 2,96 M€ | — |
| 2017 | 4,14 M€ | 283 k€ | 6,8 % | 3,71 M€ | 2,74 M€ | — |
| 2016 | 4,09 M€ | 314 k€ | 7,7 % | 3,31 M€ | 2,46 M€ | — |
| 2015 | 4,03 M€ | 315 k€ | 7,8 % | 3,19 M€ | 2,15 M€ | — |
| 2014 | 4,43 M€ | 398 k€ | 9 % | 3,29 M€ | 2,23 M€ | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).