Französische Firma
RESTAURANT WINSTUB PFEFFEL
SIREN 318249075 ·
Rechtsform
- SIREN
- 318249075
- Bezeichnung
- RESTAURANT WINSTUB PFEFFEL
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 1980-01-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 12
- Etablissements
- 2 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- LKVN (SIREN 841811508)
Etablissements géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
10 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 221 k€ | — | 1,67 M€ | 827 k€ | — |
| 2023 | — | 238 k€ | — | 1,81 M€ | 806 k€ | — |
| 2022 | — | 117 k€ | — | 1,72 M€ | 668 k€ | — |
| 2021 | — | 264 k€ | — | 1,35 M€ | 750 k€ | — |
| 2020 | — | -323 k€ | — | 1,15 M€ | 486 k€ | — |
| 2019 | — | 206 k€ | — | 1,29 M€ | 1,01 M€ | — |
| 2018 | — | 239 k€ | — | 1,3 M€ | 1 M€ | — |
| 2017 | — | 228 k€ | — | 1,13 M€ | 764 k€ | — |
| 2016 | 1,85 M€ | 194 k€ | 10,5 % | 1,09 M€ | 535 k€ | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).