Französische Firma
CHRISTIANIA
SIREN 312177769 ·
Rechtsform
- SIREN
- 312177769
- Bezeichnung
- CHRISTIANIA
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 1978-01-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- ETI
- Effektivität
- 12
- Etablissements
- 1 actifs sur 1 (SIRENE) · 1 cartographié
Convention collective
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- OLIVIER POLLET-VILLARDGérantgeboren am 1979
Etablissements géolocalisés (1)
CA · 2025
—
Résultat net
—
Marge nette
—
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Évolution financière
10 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
10 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 0 € | -212 k€ | — | 1,05 M€ | -84 k€ | 18 |
| 2023 | 1,84 M€ | -128 k€ | -7 % | 1,18 M€ | -184 k€ | 18 |
| 2022 | 1,69 M€ | -159 k€ | -9,4 % | 1,03 M€ | -82 k€ | — |
| 2021 | 768 k€ | -143 k€ | -18,6 % | 1,21 M€ | 76 k€ | — |
| 2020 | 1,41 M€ | 31 k€ | 2,2 % | 1,14 M€ | 220 k€ | — |
| 2019 | 1,6 M€ | -51 k€ | -3,2 % | 1,3 M€ | 189 k€ | — |
| 2018 | 1,51 M€ | -57 k€ | -3,8 % | 1,42 M€ | 240 k€ | — |
| 2017 | 1,72 M€ | 190 k€ | 11,1 % | 1,18 M€ | 296 k€ | — |
| 2016 | — | — | — | — | — | — |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).