Französische Firma
LE CARLINE
SIREN 076920214 ·
Rechtsform
- SIREN
- 076920214
- Bezeichnung
- LE CARLINE
- Code NAF
- 56.10A ·
- Erstellungsdatum
- 1969-01-01T00:00:00.000Z
- Status
- Aktive
- INSEE-Kategorie
- PME
- Effektivität
- 11
- Etablissements
- 2 actifs sur 2 (SIRENE) · 1 cartographié
Führungskräfte (1)
Personen oder juristische Personen, die eine aktive Vollmacht besitzen
- GOODLIFE (SIREN 882301872)Président de SAS
Etablissements géolocalisés (1 sur 2)
CA · 2025
2,53 M€
+54,7 % vs N-1
Résultat net
582 k€
+102,8 % vs N-1
Marge nette
23 %
résultat net / CA
Effectif moyen
—
Capitaux propres : 1,61 M€
Évolution financière
9 exercices, valeurs en milliers d'euros (k€)
Bilanen (INPI RNE)
9 veröffentlichte Übungen.
| Übung | CA | Nettoergebnis | Marge | Gesamtbilanz | Eigenkapital | Durchschnittliche Effektivität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,53 M€ | 582 k€ | 23 % | 2,65 M€ | 1,61 M€ | — |
| 2023 | 1,64 M€ | 287 k€ | 17,5 % | 1,41 M€ | 510 k€ | — |
| 2022 | 1,1 M€ | 77 k€ | 7 % | 1,27 M€ | 223 k€ | — |
| 2021 | 3 k€ | -89 k€ | -3.276,4 % | 1,19 M€ | 146 k€ | 33747 |
| 2020 | 894 k€ | 54 k€ | 6 % | 1,31 M€ | 235 k€ | 6 |
| 2019 | 914 k€ | 31 k€ | 3,4 % | 980 k€ | 181 k€ | — |
| 2018 | 428 k€ | 108 k€ | 25,3 % | 164 k€ | 150 k€ | 51169 |
| 2017 | 435 k€ | 107 k€ | 24,5 % | 199 k€ | 149 k€ | 47037 |
| 2016 | 419 k€ | 96 k€ | 22,8 % | 219 k€ | 162 k€ | 40074 |
Registrierungsamt des Unternehmens (RNE) über das INPI.
Adressen referenziert
Daten: INSEE SIRENE (Open Lizenz), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).