92 · Hauts-de-Seine
McDonald's
burger
À emporter
Su-Th 10:00-22:00, Fr,Sa 10:00-23:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: MCDONALD S PARIS NORD
SIRET:
50099419900221(SIREN 500994199)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36 478 784 € | -4 288 652 € | 12 979 410 € | -15 275 870 € | |
| 2023 | 41 377 949 € | -2 785 474 € | 11 540 186 € | -10 987 218 € | |
| 2022 | 37 965 617 € | -589 712 € | 10 528 732 € | -8 201 744 € | |
| 2021 | 31 772 497 € | -1 546 995 € | 9 171 487 € | -7 612 032 € | |
| 2020 | 26 234 574 € | -4 667 400 € | 10 420 659 € | -6 065 037 € | |
| 2019 | 43 821 973 € | -1 410 905 € | 11 939 064 € | -1 397 637 € | |
| 2018 | 43 495 584 € | -1 745 746 € | 23 959 721 € | 13 269 € | |
| 2017 | 57 733 248 € | -6 744 702 € | 14 861 784 € | -8 340 985 € | |
| 2016 | 59 297 566 € | -5 829 173 € | 21 847 957 € | -1 596 283 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)