87 · Haute-Vienne
Bistrot saint Jean
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: BISTROT SAINT-JEAN
SIRET:
49241856100014(SIREN 492418561)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 232 211 € | -98 111 € | 34 923 € | -283 728 € | |
| 2023 | 245 495 € | -53 819 € | 25 861 € | -185 616 € | |
| 2022 | 191 697 € | 62 366 € | 28 962 € | -131 797 € | |
| 2021 | 113 399 € | 64 785 € | 35 913 € | -194 163 € | |
| 2020 | 171 221 € | -119 422 € | 42 792 € | -258 948 € | |
| 2019 | 389 468 € | -102 197 € | 60 873 € | -139 525 € | |
| 2018 | 391 496 € | 196 077 € | 64 744 € | -37 327 € | |
| 2017 | 415 554 € | 93 645 € | 63 187 € | -233 405 € | |
| 2016 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)