83 · Var
Key West
Terrasse
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: KEY WEST
SIRET:
39261618100021(SIREN 392616181)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2023
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | 62 872 € | 1 421 637 € | 664 932 € | |
| 2022 | 0 € | 162 413 € | 1 483 992 € | 604 060 € | |
| 2021 | 0 € | 277 508 € | 1 437 071 € | 443 646 € | |
| 2020 | 1 659 683 € | -144 220 € | 1 208 344 € | 168 138 € | |
| 2018 | 0 € | 64 684 € | 997 142 € | 304 812 € | |
| 2016 | 0 € | 7 475 € | 920 301 € | 214 804 € | |
| 2015 | 0 € | 29 604 € | 960 493 € | 189 328 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)