75 · Paris
Street Bangkok
73 Rue de Seine
thai
À emporter
73 Rue de Seine
Ouvrir sur OpenStreetMap → Mo-Th 12:00-12:30,18:30-23:00; Fr-Su 12:00-23:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: STREET GROUP
SIRET:
80897782100111(SIREN 808977821)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2023
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | -393 576 € | 13 319 784 € | -945 922 € | |
| 2022 | 0 € | -5 035 699 € | 9 994 600 € | -552 346 € | |
| 2021 | 11 446 250 € | -747 296 € | 7 165 621 € | -1 616 638 € | |
| 2020 | 6 524 542 € | -415 337 € | 6 429 829 € | -833 699 € | |
| 2019 | 4 678 726 € | -776 479 € | 4 539 886 € | -414 401 € | |
| 2018 | 3 717 994 € | -105 131 € | 2 769 048 € | 497 474 € | |
| 2017 | 1 313 323 € | 299 626 € | 2 344 584 € | 602 606 € | |
| 2016 | 1 193 762 € | 148 025 € | 844 454 € | 302 979 € | |
| 2015 | 297 996 € | 25 795 € | 702 017 € | 154 955 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)