75 · Paris
Marcel
Mo-Fr 10:00-23:00; Sa-Su 10:00-19:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: MARCEL 2
SIRET:
79098995800026(SIREN 790989958)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 65 395 € | 1 268 511 € | 243 204 € | |
| 2023 | 0 € | 56 722 € | 1 068 199 € | 177 809 € | |
| 2022 | 0 € | -30 416 € | 967 303 € | 121 087 € | |
| 2021 | 0 € | 29 916 € | 1 048 212 € | 151 503 € | |
| 2020 | 0 € | 48 151 € | 836 238 € | 121 587 € | |
| 2019 | 0 € | -58 432 € | 734 633 € | 73 436 € | |
| 2018 | 0 € | 35 662 € | 806 548 € | 131 868 € | |
| 2017 | 0 € | 67 711 € | 680 607 € | 96 207 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)