75 · Paris
Le Jardin
asian
Mo-Su 12:00-14:30,19:00-23:00Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: LE JARDIN
SIRET:
75191556200019(SIREN 751915562)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 152 758 € | 810 933 € | 440 401 € | |
| 2023 | 0 € | 516 178 € | 596 856 € | 287 644 € | |
| 2022 | 0 € | 163 110 € | 614 215 € | -228 535 € | |
| 2021 | 0 € | -413 001 € | 324 241 € | -391 645 € | |
| 2020 | 157 001 € | -114 244 € | 489 476 € | 21 356 € | |
| 2019 | 1 057 981 € | 23 294 € | 500 061 € | 135 601 € | |
| 2018 | 1 055 835 € | 22 868 € | 485 400 € | 112 307 € | |
| 2017 | 1 075 309 € | 24 040 € | 448 596 € | 89 438 € | |
| 2016 | 1 100 080 € | 39 370 € | 463 519 € | 65 398 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)