74 · Haute-Savoie
La Rotonde
Mo-Su 09:00-23:00Informations légales (SIRENE)
Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2023
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | 278 € | 1 048 106 € | 131 559 € | |
| 2022 | 0 € | 23 592 € | 950 648 € | 131 281 € | |
| 2021 | 0 € | -2 424 € | 987 790 € | 260 289 € | |
| 2020 | 0 € | 56 760 € | 1 128 002 € | 262 713 € | |
| 2019 | 0 € | 72 035 € | 875 628 € | 205 953 € | |
| 2018 | 0 € | 11 923 € | 845 057 € | 133 918 € | |
| 2017 | 0 € | 23 558 € | 730 364 € | 121 995 € | |
| 2016 | 0 € | 81 969 € | 699 220 € | 98 437 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)