66 · Pyrénées-Orientales
KFC Perpignan Saint-Charles
chicken
À emporter
Mo-Su 11:00-22:30Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: SAINT CHARLES DRIVE
SIRET:
50061994500024(SIREN 500619945)56.10C —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 451 712 € | 1 153 280 € | 468 351 € | |
| 2023 | 0 € | 430 562 € | 2 775 745 € | 2 106 639 € | |
| 2021 | 0 € | 963 794 € | 2 326 639 € | 1 675 141 € | |
| 2020 | 0 € | 694 748 € | 1 407 968 € | 714 301 € | |
| 2019 | 0 € | 707 623 € | 1 529 802 € | 828 099 € | |
| 2018 | 5 900 823 € | 630 288 € | 1 436 728 € | 820 476 € | |
| 2017 | 5 534 370 € | 550 055 € | 2 576 131 € | 1 880 189 € | |
| 2016 | 5 281 333 € | 487 190 € | 2 100 073 € | 1 330 893 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)