59 · Nord
Ipanema
Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: IPANEMA
SIRET:
41870736000016(SIREN 418707360)56.30Z —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 18 130 € | 3 175 401 € | 2 055 873 € | |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| 2022 | 0 € | 780 € | 3 784 687 € | 1 959 464 € | |
| 2021 | 2 177 441 € | 54 166 € | 3 917 782 € | 1 958 684 € | |
| 2020 | 1 897 153 € | 27 350 € | 3 977 229 € | 1 904 518 € | |
| 2019 | 2 996 560 € | 31 477 € | 3 013 906 € | 1 877 168 € | |
| 2018 | 2 404 753 € | 19 800 € | 3 285 213 € | 1 845 691 € | |
| 2017 | 2 296 086 € | 13 468 € | 3 616 053 € | 1 825 891 € | |
| 2016 | 2 405 165 € | 25 167 € | 5 570 038 € | 1 812 423 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)