57 · Moselle
Le Jardin
Mo,Su 11:45-14:00; Tu,We 11:45-14:00,18:45-22:00; Th 11:45-14:00,17:30-22:00; Fr 11:45-14:00,18:30-22:30; Sa 11:45-14:00,18:45-22:30Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: SARL ZACREST (LE JARDIN)
SIRET:
48410746100028(SIREN 484107461)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 19 037 € | 467 491 € | 220 428 € | |
| 2023 | 0 € | 8 348 € | 503 643 € | 201 391 € | |
| 2022 | 0 € | -7 437 € | 512 006 € | 193 144 € | |
| 2021 | 0 € | -16 166 € | 536 079 € | 201 581 € | |
| 2020 | 601 789 € | -10 324 € | 605 913 € | 218 747 € | |
| 2019 | 1 014 628 € | 15 065 € | 596 278 € | 230 071 € | |
| 2018 | 989 042 € | 23 499 € | 673 502 € | 216 006 € | |
| 2017 | 998 458 € | 10 793 € | 742 926 € | 193 507 € | |
| 2016 | 887 617 € | -1 149 € | 742 833 € | 183 714 € | |
| 2015 | 797 997 € | -29 372 € | 533 742 € | 185 863 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)