33 · Gironde
Môme
15 Rue Teulère
15 Rue Teulère
Ouvrir sur OpenStreetMap → Informations légales (SIRENE)
Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2025
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 019 159 € | 74 483 € | 1 042 225 € | 197 218 € | |
| 2024 | 2 167 840 € | -42 299 € | 942 405 € | 122 735 € | |
| 2023 | 2 050 730 € | -132 079 € | 899 033 € | 165 034 € | |
| 2022 | 0 € | 9 427 € | 967 553 € | 297 113 € | |
| 2021 | 0 € | -84 482 € | 686 356 € | 287 687 € | |
| 2019 | 0 € | -70 968 € | 612 960 € | 330 101 € | |
| 2018 | 0 € | 155 612 € | 605 005 € | 401 068 € | |
| 2016 | 0 € | 38 771 € | 421 210 € | 245 457 € | |
| 2015 | 0 € | 49 422 € | 368 364 € | 206 686 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)