26 · Hérault
Casa Inesa
66 Place de France 34000 Montpellier, 34000 Montpellier
italian
Terrasse
66 Place de France 34000 Montpellier, 34000 Montpellier
Ouvrir sur OpenStreetMap → Mo-Th 12:00-14:30,19:00-22:45, Fr 12:00-14:30,19:00-23:15, Sa 12:00-15:00,19:00-23:15, Su 12:00-15:00,19:00-22:45Informations légales (SIRENE)
Raison sociale: EDINES
SIRET:
83450179300022(SIREN 834501793)56.10A —
Voir la fiche société complète → Comptes annuels (INPI / RNE) Exercice 2024
| Exercice | CA | Résultat net | Total bilan | Capitaux propres | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 105 € | 112 543 € | 215 811 € | -995 136 € | |
| 2023 | 556 058 € | -448 020 € | 1 517 441 € | -1 107 678 € | |
| 2022 | 1 257 825 € | -364 790 € | 1 589 417 € | -659 659 € | |
| 2021 | 552 206 € | -49 118 € | 1 902 067 € | -294 869 € | |
| 2020 | 1 212 509 € | -7 750 € | 1 983 566 € | -245 751 € | |
| 2019 | 1 728 962 € | 68 680 € | 1 771 155 € | -238 001 € | |
| 2018 | 881 195 € | -321 681 € | 1 829 308 € | -306 681 € |
Source : Registre National des Entreprises (INPI). Données déposées par l'entreprise au greffe du tribunal de commerce.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)