Kette · ID restaurant-pizzeria-
RESTAURANT PIZZERIA LE RELAIS DE SAINT BOMER
Etablissements
13
Öffnen
5
soit 38%
SIRENs
8
6 Vermögenswerte
Adressen referenziert
8
Implantation pro Bezirk
Top 20 der Departements mit den meisten Einrichtungen
Küchen referenziert
OSM-Kategorisierung der Einrichtungen
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (SIRENs) (8)
| SIREN | Bezeichnung | Zustand | Kategorie | Etabl. | Öffnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 495046013 | BRUNO LORAIN (BRASSERIE DE LA TOUR) | Cessée | PME | 4 | 0 |
| 520181892 | CHEZ MAXENCE | Cessée | — | 2 | 0 |
| 485143796 | L'ALAMBIC | Aktive | — | 2 | 0 |
| 843702895 | RIBEIRO (RESTAURANT PIZZERIA DA FRANCO) | Aktive | PME | 1 | 1 |
| 521612739 | AMATXI | Aktive | PME | 1 | 1 |
| 499705929 | CORINO (CORINO) | Aktive | PME | 1 | 1 |
| 795155852 | CIAO CIAO (RESTAURANT PIZZERIA CIAO CIAO) | Aktive | PME | 1 | 1 |
| 413611435 | SAS DE LA PLAGE (PIZZERIA DE LA PLAGE) | Aktive | PME | 1 | 1 |
Adressen referenziert (8 adressen angezeigt )
- Da Franco Sitz9 Avenue Baron Lacrosse
- Chez Maxence Sitz
- Le Relais de Saint-Bômer
- Amatxi Sitz
- Corino Sitz
- Pizzeria l'alambicRue Grande
- Ciao Restaurant Sitz
- Pizzeria de la Plage Sitz212 Chemin de la Renouillère 74140 Sciez