Kette · ID columbus-cafe
COLUMBUS CAFE
Etablissements
35
Öffnen
11
soit 31%
SIRENs
7
6 Vermögenswerte
Adressen referenziert
7
Implantation pro Bezirk
Top 20 der Departements mit den meisten Einrichtungen
Küchen referenziert
OSM-Kategorisierung der Einrichtungen
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (SIRENs) (7)
| SIREN | Bezeichnung | Zustand | Kategorie | Etabl. | Öffnen |
|---|---|---|---|---|---|
| 420689473 | BROOKLYN COFFEE COMPANY | Aktive | PME | 24 | 2 |
| 879992196 | SAS GONATI | Aktive | PME | 3 | 3 |
| 833556632 | HARRY (COLUMBUS CAFE) | Cessée | PME | 2 | 0 |
| 519067300 | CAFE REPUBLIQUE LIMOGES (CRL) | Aktive | ETI | 2 | 2 |
| 853628980 | COFFEE CHAURAY | Aktive | PME | 2 | 2 |
| 800108466 | MHL COFFEE SHOP (COLUMBUS CAFE) | Aktive | PME | 1 | 1 |
| 792009805 | LH COFFEE (COLUMBUS CAFE) | Aktive | PME | 1 | 1 |
Adressen referenziert (7 adressen angezeigt )
- Columbus Café & Co Sitz
- Columbus Café & Co Sitz
- Columbus Café & Co
- Le café République Sitz16 Place de la République
- Columbus Café & Co
- Columbus Café & Co Sitz56 Avenue René Coty
- Columbus Café & Co