Fransız şirketleri
LA COMETE
SIREN 442834289 ·
Yasal Kimlik
- SIREN
- 442834289
- Dönem
- LA COMETE
- Kod NAF
- 56.10A ·
- Tarih oluşturuldu
- 01.07.2002
- Durum
- Aktif
- INSEE Kategori
- PME
- Etkinlik
- 11
- Kurumlar
- 1 işletmenin 1 tanesi faal (SIRENE) · 1 haritalandı
Toplu iş sözleşmesi
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Liderler (2)
Şahıs veya tüzel kişiler, aktif bir manda sahibi olanlar
-
STEPHANE COMBETTESGérantdoğum tarihi 1976
-
CHRISTOPHE ORIGENEGérantdoğum tarihi 1981
Kurumlar konumlandırılmış (1)
Ciro · 2023
1,81 M€
-3 % bir önceki yıla göre
Net kâr
25 k€
-85,2 % bir önceki yıla göre
Net marj
1,4 %
net kâr / ciro
Ortalama çalışan sayısı
—
Öz sermaye: 329 k€
Finansal gelişim
11 mali yıl, değerler bin avro cinsinden (k€)
Bilans (INPI RNE)
11 yayınlanan egzersizler.
| Egzersiz | CA | Net gelir | Marj | Toplam bilanço | Öz sermaye | Ortalama brüt ücret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,81 M€ | 25 k€ | 1,4 % | 1,99 M€ | 329 k€ | — |
| 2022 | 1,87 M€ | 169 k€ | 9,1 % | 1,76 M€ | 304 k€ | 12 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 656 k€ | -38 k€ | -5,8 % | 864 k€ | 409 k€ | — |
| 2019 | 1,52 M€ | 153 k€ | 10 % | 1,07 M€ | 447 k€ | — |
| 2018 | 1,47 M€ | 86 k€ | 5,9 % | 983 k€ | 294 k€ | — |
| 2017 | 1,38 M€ | 120 k€ | 8,7 % | 1,15 M€ | 308 k€ | — |
| 2016 | 1,24 M€ | 188 k€ | 15,2 % | 1,03 M€ | 188 k€ | 10 |
| 2015 | 474 k€ | -199 k€ | -41,9 % | 1,04 M€ | 362 € | 10 |
| 2014 | 925 k€ | 22 k€ | 2,4 % | 499 k€ | 199 k€ | — |
| 2013 | 951 k€ | 43 k€ | 4,6 % | 384 k€ | 177 k€ | — |
Ulusal İşletme Kayıtları (UIK) aracılığıyla INPI.
Referans alınan adresler
La Comète
SİRET 44283428900013
Veriler: INSEE SIRENE (Açık Lisans), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).