Società francese
LA COMETE
SIREN 442834289 ·
Identità legale
- SIREN
- 442834289
- Dénomination
- LA COMETE
- Codice NAF
- 56.10A ·
- Data di creazione
- 01/07/2002
- Stato
- Attivo
- Categoria INSEE
- PME
- Efficacia
- 11
- Stabili
- 1 attivi su 1 (SIRENE) · 1 mappato
Contratto collettivo
1979 — HCR (hôtels, cafés, restaurants)
Dirigenti (2)
Persone fisiche o giuridiche in possesso di un mandato attivo
-
STEPHANE COMBETTESGérantné(e) le 1976
-
CHRISTOPHE ORIGENEGérantné(e) le 1981
Stabilimenti geolocalizzati (1)
Fatturato · 2023
1,81 M€
-3 % rispetto all'anno precedente
Utile netto
25 k€
-85,2 % rispetto all'anno precedente
Margine netto
1,4 %
utile netto / fatturato
Organico medio
—
Patrimonio netto: 329 k€
Andamento finanziario
11 esercizi, valori in migliaia di euro (k€)
Bilanci (INPI RNE)
11 esercizi pubblicati.
| Esercizio | CA | Risultato netto | Margine | Bilancio complessivo | Capitale proprio | Effettivo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,81 M€ | 25 k€ | 1,4 % | 1,99 M€ | 329 k€ | — |
| 2022 | 1,87 M€ | 169 k€ | 9,1 % | 1,76 M€ | 304 k€ | 12 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 656 k€ | -38 k€ | -5,8 % | 864 k€ | 409 k€ | — |
| 2019 | 1,52 M€ | 153 k€ | 10 % | 1,07 M€ | 447 k€ | — |
| 2018 | 1,47 M€ | 86 k€ | 5,9 % | 983 k€ | 294 k€ | — |
| 2017 | 1,38 M€ | 120 k€ | 8,7 % | 1,15 M€ | 308 k€ | — |
| 2016 | 1,24 M€ | 188 k€ | 15,2 % | 1,03 M€ | 188 k€ | 10 |
| 2015 | 474 k€ | -199 k€ | -41,9 % | 1,04 M€ | 362 € | 10 |
| 2014 | 925 k€ | 22 k€ | 2,4 % | 499 k€ | 199 k€ | — |
| 2013 | 951 k€ | 43 k€ | 4,6 % | 384 k€ | 177 k€ | — |
Registro Nazionale delle Imprese (RNE) tramite l'INPI.
Indirizzi referenziati
La Comète
SIRET 44283428900013
Dati: INSEE SIRENE (Licenza Aperta), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).