93 · Seine-Saint-Denis
Les Moulins
74 Avenue du Général Leclerc 93500 Pantin, 93500 Pantin
Français
Terrasse
PMR
74 Avenue du Général Leclerc 93500 Pantin, 93500 Pantin
Abrir no OpenStreetMap →
Informações legais (SIRENE)
Denominação social:
LES MOULINS
SIRET:
51939385400012
(SIREN 519393854)
56.10A —
Ver a ficha completa da sociedade →
Contas anuais (INPI / RNE) Exercício 2024
| Exercício | Volume de negócios | Resultado líquido | Total do balanço | Capitais próprios | Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 147 592 € | 375 350 € | 32 452 € | ||
| 2023 | 151 823 € | 362 676 € | -115 140 € | ||
| 2022 | 101 733 € | 410 351 € | -266 963 € | ||
| 2021 | -25 289 € | 530 122 € | -368 697 € | 20 | |
| 2020 | -589 471 € | 527 077 € | -343 407 € | 12 | |
| 2019 | 37 216 € | 409 737 € | 246 064 € | 15 | |
| 2018 | 1 083 304 € | 59 955 € | 344 978 € | 208 848 € | 15 |
| 2017 | 1 067 628 € | 63 691 € | 346 848 € | 200 894 € | 25 |
| 2016 | 1 184 286 € | 72 944 € | 368 881 € | 137 202 € | 31 |
| 2015 | 1 103 483 € | 79 735 € | 414 967 € | 127 250 € | 14 |
Fonte: Registo Nacional das Empresas de França (INPI). Dados depositados pela empresa no registo comercial.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)