85 · Vendée
Buffalo Grill
Avenue de la Maine 85500 Les Herbiers, 85500 Les Herbiers
Steakhouse
Avenue de la Maine 85500 Les Herbiers, 85500 Les Herbiers
Abrir no OpenStreetMap →
Mo-Th 11:30-14:30,18:00-22:00; Fr 11:30-14:30,18:00-22:30; Sa 11:30-22:30; Su 11:30-15:00,18:00-22:00
Informações legais (SIRENE)
Denominação social:
ALOUETTE STEAKHOUSE (BUFFALO GRILL)
SIRET:
82181885300011
(SIREN 821818853)
56.10A —
Ver a ficha completa da sociedade →
Contas anuais (INPI / RNE) Exercício 2024
| Exercício | Volume de negócios | Resultado líquido | Total do balanço | Capitais próprios | Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 025 533 € | 213 029 € | 1 037 138 € | 585 145 € | |
| 2023 | 2 070 871 € | 166 624 € | 1 093 396 € | 538 740 € | |
| 2022 | 1 724 717 € | 127 882 € | 1 126 916 € | 522 116 € | |
| 2021 | 165 366 € | 1 052 197 € | 394 234 € | ||
| 2020 | 63 856 € | 1 077 340 € | 228 868 € | ||
| 2019 | 35 616 € | 917 448 € | 165 012 € | ||
| 2018 | 1 445 516 € | 68 190 € | 1 147 239 € | 129 396 € | |
| 2017 | 41 205 € | 1 271 255 € | 61 205 € |
Fonte: Registo Nacional das Empresas de França (INPI). Dados depositados pela empresa no registo comercial.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)