78 · Yvelines
Khun Thaï
2 Avenue du Maréchal Foch 78290 Croissy-sur-Seine, 78290 Croissy-sur-Seine
Thaïlandais
2 Avenue du Maréchal Foch 78290 Croissy-sur-Seine, 78290 Croissy-sur-Seine
Abrir no OpenStreetMap →
Tu-Su 12:00-14:30, 19:00-22:00
Informações legais (SIRENE)
Denominação social:
KHUN THAI
SIRET:
79985690100019
(SIREN 799856901)
56.10A —
Ver a ficha completa da sociedade →
Contas anuais (INPI / RNE) Exercício 2023
| Exercício | Volume de negócios | Resultado líquido | Total do balanço | Capitais próprios | Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 525 213 € | 49 521 € | 297 766 € | 241 264 € | |
| 2022 | 494 680 € | 34 848 € | 283 271 € | 203 824 € | |
| 2021 | 379 648 € | 83 654 € | 337 368 € | 243 130 € | 91739 |
| 2020 | 368 733 € | 47 271 € | 306 515 € | 159 476 € | 90362 |
| 2019 | 372 843 € | 45 339 € | 295 044 € | 112 205 € | |
| 2018 | 355 020 € | 17 754 € | 304 546 € | 66 867 € | |
| 2017 | 318 137 € | 3 706 € | 288 224 € | 49 113 € | |
| 2016 | |||||
| 2015 |
Fonte: Registo Nacional das Empresas de França (INPI). Dados depositados pela empresa no registo comercial.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)