76 · Seine-Maritime
O'Kallaghan's
13 Place du Général de Gaulle 76000 Rouen, 76000 Rouen
PMR
13 Place du Général de Gaulle 76000 Rouen, 76000 Rouen
Abrir no OpenStreetMap →
Mo-Fr 16:00-02:00, Sa 15:00-02:00
Informações legais (SIRENE)
Denominação social:
O'KALLAGHAN'S
SIRET:
31961988800013
(SIREN 319619888)
56.10A —
Ver a ficha completa da sociedade →
Contas anuais (INPI / RNE) Exercício 2024
| Exercício | Volume de negócios | Resultado líquido | Total do balanço | Capitais próprios | Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 400 114 € | 3 037 € | 494 184 € | 187 802 € | |
| 2023 | 1 424 779 € | 146 142 € | 668 961 € | 184 766 € | |
| 2022 | 1 202 442 € | 18 385 € | 523 139 € | 38 624 € | |
| 2021 | 407 554 € | -10 243 € | 509 411 € | 20 239 € | |
| 2020 | 889 241 € | -34 474 € | 574 452 € | 30 482 € | |
| 2019 | 1 296 975 € | 80 942 € | 607 170 € | 144 956 € | |
| 2018 | 1 401 583 € | 101 048 € | 668 482 € | 164 014 € | |
| 2017 | 1 354 060 € | 92 505 € | 691 623 € | 162 967 € | |
| 2016 | 1 542 866 € | 186 434 € | 582 442 € | 280 462 € |
Fonte: Registo Nacional das Empresas de França (INPI). Dados depositados pela empresa no registo comercial.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)