76 · Seine-Maritime
Brasserie de Normandie
33 Rue Racine 76600 Le Havre, 76600 Le Havre
33 Rue Racine 76600 Le Havre, 76600 Le Havre
Abrir no OpenStreetMap →
Mo-We 12:00-15:00, 18:30-23:30; Th-Fr 12:00-15:00, 18:30-00:00; Sa 11:00-00:00; Su 10:00-23:30
Informações legais (SIRENE)
Denominação social:
BRASSERIE DE NORMANDIE (AU BUREAU)
SIRET:
50132203600010
(SIREN 501322036)
56.10A —
Ver a ficha completa da sociedade →
Contas anuais (INPI / RNE) Exercício 2023
| Exercício | Volume de negócios | Resultado líquido | Total do balanço | Capitais próprios | Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | -341 955 € | 1 478 148 € | -201 799 € | |
| 2022 | -171 905 € | 1 512 292 € | 141 147 € | ||
| 2021 | 182 742 € | 1 436 128 € | 314 043 € | ||
| 2020 | 1 556 194 € | 8 798 € | 1 352 965 € | 132 294 € | 25 |
| 2019 | 2 046 744 € | 51 948 € | 1 108 760 € | 334 434 € | |
| 2018 | 2 087 301 € | 157 998 € | 1 138 992 € | 283 478 € | |
| 2017 | 1 905 929 € | -38 152 € | 1 261 082 € | 126 472 € | |
| 2016 | -52 670 € | 1 291 713 € | 161 933 € |
Fonte: Registo Nacional das Empresas de França (INPI). Dados depositados pela empresa no registo comercial.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)