75 · Paris
116 Pages
2 Rue Auguste Vacquerie 75116 Paris, 75116 Paris
Japonais
2 Rue Auguste Vacquerie 75116 Paris, 75116 Paris
Abrir no OpenStreetMap →
Tu-Fr 12:00-14:30, 19:00-21:30; Sa 19:00-21:30
Informações legais (SIRENE)
Denominação social:
L'ECLOSION (PAGES)
SIRET:
79921599100024
(SIREN 799215991)
56.10A —
Ver a ficha completa da sociedade →
Contas anuais (INPI / RNE) Exercício 2024
| Exercício | Volume de negócios | Resultado líquido | Total do balanço | Capitais próprios | Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 417 362 € | 91 945 € | 744 562 € | 271 224 € | |
| 2023 | 1 465 003 € | 119 078 € | 664 312 € | 179 280 € | |
| 2022 | 1 276 629 € | -41 360 € | 599 123 € | 60 202 € | |
| 2021 | 812 805 € | 189 562 € | 704 136 € | 101 562 € | |
| 2020 | 447 307 € | -127 455 € | 656 436 € | -88 000 € | |
| 2019 | 1 222 334 € | -8 569 € | 586 741 € | 39 455 € | |
| 2018 | 1 243 477 € | 6 119 € | 630 501 € | 48 024 € | |
| 2017 | 1 176 657 € | 35 456 € | 657 552 € | 41 905 € | |
| 2016 | 1 186 776 € | 1 415 € | 648 223 € | -93 551 € |
Fonte: Registo Nacional das Empresas de França (INPI). Dados depositados pela empresa no registo comercial.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)