67 · Bas-Rhin
Eden Food Burger
2 Rue Charles Péguy 67000 Strasbourg, 67000 Strasbourg
Burger
2 Rue Charles Péguy 67000 Strasbourg, 67000 Strasbourg
Abrir no OpenStreetMap →
Mo-Su 11:00-01:00
Informações legais (SIRENE)
Denominação social:
JABLI (EDEN FOOD)
SIRET:
53814481700011
(SIREN 538144817)
56.10C —
Ver a ficha completa da sociedade →
Contas anuais (INPI / RNE) Exercício 2023
| Exercício | Volume de negócios | Resultado líquido | Total do balanço | Capitais próprios | Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 893 246 € | 99 441 € | 818 132 € | 666 050 € | |
| 2022 | 1 919 340 € | 4 210 € | 774 697 € | 566 609 € | |
| 2020 | 1 855 410 € | 171 672 € | 784 324 € | 417 511 € | |
| 2019 | 1 835 807 € | 61 154 € | 814 438 € | 245 839 € | |
| 2018 | 2 043 598 € | 48 028 € | 772 113 € | 184 685 € | |
| 2017 | 1 654 129 € | 55 487 € | 752 399 € | 136 658 € | 7 |
| 2016 | 1 445 093 € | 40 072 € | 702 150 € | 81 170 € | 9 |
Fonte: Registo Nacional das Empresas de França (INPI). Dados depositados pela empresa no registo comercial.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)