56 · Morbihan
L'Armoric
1 Place Saint-Sauveur 56400 Auray, 56400 Auray
Terrasse
1 Place Saint-Sauveur 56400 Auray, 56400 Auray
Abrir no OpenStreetMap →
Informações legais (SIRENE)
Denominação social:
APY
SIRET:
81480291400022
(SIREN 814802914)
56.10A —
Ver a ficha completa da sociedade →
Contas anuais (INPI / RNE) Exercício 2022
| Exercício | Volume de negócios | Resultado líquido | Total do balanço | Capitais próprios | Efetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 56 682 € | 223 149 € | 221 219 € | 24291 | |
| 2021 | -2 189 € | 166 395 € | 164 537 € | 1000 | |
| 2020 | 3 817 € | 175 853 € | 174 213 € | 1010 | |
| 2018 | 95 202 € | 795 484 € | 442 340 € | ||
| 2017 | 225 678 € | 648 467 € | 347 893 € | ||
| 2016 | 187 133 € | 497 159 € | 194 633 € |
Fonte: Registo Nacional das Empresas de França (INPI). Dados depositados pela empresa no registo comercial.
Données : © OpenStreetMap contributors (ODbL) · Base SIRENE © INSEE / DINUM (Licence Ouverte 2.0)