Canais · ID l-etape
L'ETAPE
Estabelecimentos
14
Abertos
10
se 71%
SIRENs
8
7 ativos
Endereços referenciados
10
Implantação por departamento
Top 20 dos departamentos com mais estabelecimentos
Culinárias listadas
Classificação OSM dos estabelecimentos
Sociedades jurídicas (SIRENs) (8)
| SIREN | Denominação | Estado | Categoria | Établ. | Abertos |
|---|---|---|---|---|---|
| 834585853 | AFFAMATI | Ativo | PME | 3 | 2 |
| 844557843 | L'ETAPE DU BERGER | Ativo | PME | 3 | 2 |
| 448132464 | SARL BURGUNDY REQUESTS (L'ETAPE) (BURGUNDY REQUESTS) | Ativo | PME | 2 | 1 |
| 889553038 | L'ETAPE | Ativo | PME | 2 | 2 |
| 921035358 | SNC ANDRE (L'ETAPE) | Ativo | PME | 1 | 1 |
| 941803223 | L'ETAPE (L'ETAPE) | Ativo | — | 1 | 1 |
| 792510612 | SOCIETE M.C. (L'ETAPE) | Cessado | — | 1 | 0 |
| 529432411 | FABRICE MURIEL (HOTEL MODERNE) | Ativo | PME | 1 | 1 |
Endereços referenciados (10 endereços exibidos )
-
L'Etape Assento
-
L'Étape Assento
-
L'Etape
-
L'Étape Assento
-
L'Étape Café Assento1 73470 Novalaise
-
L'étape Assento
-
L'ETAPE DU BERGER130 IMP DE LA CABLERIE 65710 CAMPAN
-
L'Etape du Berger Assento
-
Hôtel Moderne Assento4 Place de la Gare
-
Hôtel moderne Assento