Fransk selskab
LE VIRGINIA
SIREN 808624597 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 808624597
- Betegnelse
- LE VIRGINIA
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 12/22/2014
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 01
- Etablissementer
- 1 aktive ud af 1 (SIRENE) · 1 kortlagt
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
-
SONIA ALEXANDRA DE CARVALHO (PINTO)Président de SASfødt den 1982
Etablissementer geolokaliserede (1)
Omsætning · 2025
—
Nettoresultat
—
Nettomargin
—
nettoresultat / omsætning
Gennemsnitligt antal ansatte
—
Finansiel udvikling
10 regnskabsår, værdier i tusinde euro (k€)
Balance (INPI RNE)
10 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Margin | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 168 k€ | 4 k€ | 2.6 % | 201 k€ | 83 k€ | 33608 |
| 2023 | 167 k€ | 625 € | 0.4 % | 197 k€ | 78 k€ | 42284 |
| 2022 | — | 74 € | — | 201 k€ | 78 k€ | 64823 |
| 2021 | — | 9 k€ | — | 205 k€ | 78 k€ | 45050 |
| 2020 | — | 13 k€ | — | 238 k€ | 69 k€ | 42293 |
| 2019 | — | 15 k€ | — | 209 k€ | 56 k€ | 58074 |
| 2018 | — | 11 k€ | — | 207 k€ | 41 k€ | 71173 |
| 2017 | — | 15 k€ | — | 217 k€ | 30 k€ | 69545 |
| 2016 | 242 k€ | 13 k€ | 5.2 % | 217 k€ | 14 k€ | 67044 |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Le Virginia
SIRET 80862459700015
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).