Fransk selskab
PARIS ROUBAIX
SIREN 413138892 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 413138892
- Betegnelse
- PARIS ROUBAIX
- Code NAF
- 56.30Z ·
- Oprettelsesdato
- 7/1/1997
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 01
- Etablissementer
- 1 aktive ud af 1 (SIRENE) · 1 kortlagt
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
-
CAROLINE MARIE LEDUCGérantfødt den 1983
Etablissementer geolokaliserede (1)
Omsætning · 2024
—
Nettoresultat
—
Nettomargin
—
nettoresultat / omsætning
Gennemsnitligt antal ansatte
—
Finansiel udvikling
9 regnskabsår, værdier i tusinde euro (k€)
Balance (INPI RNE)
9 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Margin | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 231 k€ | 45 k€ | 19.4 % | 363 k€ | 320 k€ | 35530 |
| 2022 | 188 k€ | 39 € | 0 % | 340 k€ | 283 k€ | 41411 |
| 2021 | 115 k€ | 39 k€ | 34.3 % | 348 k€ | 290 k€ | 54893 |
| 2020 | 122 k€ | 7 k€ | 5.9 % | 307 k€ | 258 k€ | 37253 |
| 2019 | 257 k€ | 16 k€ | 6.2 % | 310 k€ | 258 k€ | 87293 |
| 2018 | 264 k€ | 4 k€ | 1.4 % | 299 k€ | 246 k€ | 94889 |
| 2017 | 301 k€ | 15 k€ | 5 % | 330 k€ | 248 k€ | — |
| 2016 | 323 k€ | 26 k€ | 8.1 % | 294 k€ | 239 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Le Paris-Roubaix
SIRET 41313889200018
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).