Fransk selskab
LE BORD D'EAU
SIREN 401300785 ·
Juridisk identitet
- SIREN
- 401300785
- Betegnelse
- LE BORD D'EAU
- Code NAF
- 56.10A ·
- Oprettelsesdato
- 8/1/1995
- Status
- Aktiv
- INSEE-kategori
- PME
- Effektiv
- 02
- Etablissementer
- 1 aktive ud af 2 (SIRENE) · 1 kortlagt
Ledere (1)
Fysiske eller juridiske personer, der har en aktiv mandat
-
ISABELLE ROSSARDGérantfødt den 1969
Etablissementer geolokaliserede (1 ud af 2)
Omsætning · 2025
—
Nettoresultat
—
Nettomargin
—
nettoresultat / omsætning
Gennemsnitligt antal ansatte
—
Finansiel udvikling
9 regnskabsår, værdier i tusinde euro (k€)
Balance (INPI RNE)
9 udgivne øvelser.
| Øvelse | CA | Nettoresultat | Margin | Samlet resultat | egenkapital | Gennemsnitlig løn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 211 k€ | -17 k€ | -8 % | 186 k€ | 148 k€ | — |
| 2023 | 328 k€ | 16 k€ | 4.8 % | 242 k€ | 181 k€ | — |
| 2022 | 325 k€ | -6 k€ | -1.8 % | 248 k€ | 175 k€ | — |
| 2021 | 161 k€ | 71 k€ | 43.7 % | 268 k€ | 191 k€ | 75147 |
| 2020 | 259 k€ | 5 k€ | 1.9 % | 194 k€ | 131 k€ | — |
| 2018 | 353 k€ | 14 k€ | 4 % | 191 k€ | 139 k€ | — |
| 2017 | 334 k€ | 15 k€ | 4.5 % | 190 k€ | 135 k€ | — |
| 2016 | 330 k€ | 9 k€ | 2.7 % | 183 k€ | 130 k€ | — |
Registre National des Entreprises (RNE) via INPI.
Adresser refereret
Le Bord d'Eau
Place Gambetta
SIRET 40130078500029
Data: INSEE SIRENE (Licence Ouverte), INPI RNE, OpenStreetMap (ODbL).